Rekapitulasi Penerimaan dan Pengeluaran
Bulan April 2026
Periode April 2026
Periode April 2026
Periode April 2026
Per 30 April 2026
Per 30 April 2026
Per 30 April 2026
| Kode | Nama Akun | Saldo |
|---|---|---|
| 1000 | Aset Lancar | Rp 63.960.911 |
| 1100 | Kas & Bank | Rp 63.960.911 |
| 1101 | Kas Tunai | Rp 7.502.841 |
| 1102 | Bank BPD DIY | Rp 17.975 |
| 1103 | Bank BSI | Rp 26.143.990 |
| 1104 | Kas Tunai Ramadhan | Rp 8.308.600 |
| 1105 | Kas Bank Ramadhan | - |
| 1106 | Kas Zakat Fitrah | - |
| 1107 | Kas Zakat Maal | Rp 1.985.000 |
| 1108 | Bank BSI Zakat Mal | Rp 17.100.005 |
| 1109 | Kas Fidyah | Rp 1.772.500 |
| 1110 | Bank BSI Fidyah | Rp 1.130.000 |
| 1200 | Piutang | - |
| 1500 | Aset Tetap | Rp 4.301.000 |
| 1501 | Peralatan Ibadah | Rp 3.751.000 |
| 1502 | Sarana Pendukung | Rp 550.000 |
| TOTAL ASET | Rp 68.261.911 | |
Menyetujui,
Ketua Takmir,
ttd
Sofyan Effendi
Klaseman, 04/04/2026
Bendahara,
ttd
Kristianto Wisnuaji
Laporan ini menampilkan rekapitulasi penerimaan dan pengeluaran berdasarkan akun untuk periode April 2026
Digenerate pada: 04/04/2026 16:06:08 WIB