Periode 01 Juni 2026 s/d 30 Juni 2026
( 15 Zulhijjah 1447 H s/d 15 Muharram 1448 H )
Periode: 01-06-2026 s/d 30-06-2026
Periode: 01-06-2026 s/d 30-06-2026
Periode: 01-06-2026 s/d 30-06-2026
| Tanggal | Akun | Kas Masuk | Kas Keluar | Saldo | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|
| 31-05-2026 | Saldo per 31-05-2026 | - | - | Rp 57.359.663 | - |
| 01-06-2026 | Honor Marbot (Kebersihan) | - | Rp 2.400.000 | Rp 54.959.663 | Honor Marbot Kebersihan |
| 01-06-2026 | Bantuan Sosial Perorangan | - | Rp 600.000 | Rp 54.359.663 | Bantuan Sosial untuk 2 orang |
| 01-06-2026 | Biaya Kebersihan & Penerangan | - | Rp 100.000 | Rp 54.259.663 | Biaya Pengelolaan Sampah |
| 01-06-2026 | Listrik & Air | - | Rp 103.000 | Rp 54.156.663 | Listrik IDPEL 521062406759 |
| 01-06-2026 | Konsumsi Non Ibadah | - | Rp 119.000 | Rp 54.037.663 | Pembelian Mie Instan untuk kerja bakti |
| 02-06-2026 | Biaya ATK dan Cetak | - | Rp 18.000 | Rp 54.019.663 | Biaya Laminating Pengumuman WIFI |
| 02-06-2026 | Listrik & Air | - | Rp 504.500 | Rp 53.515.163 | Listrik IDPEL 521062699737 |
| 02-06-2026 | Biaya Administrasi Bank | - | Rp 10.000 | Rp 53.505.163 | Biaya adm. BSINet |
| 05-06-2026 | Dana Infak/Sedekah/Donasi | Rp 5.000 | - | Rp 53.510.163 | Infaq QRIS 01 - 05 Juni 2026 |
| 05-06-2026 | Dana Infak Jum'at | Rp 1.506.000 | - | Rp 55.016.163 | Infaq Jum'at 05 Juni 2026 |
| 05-06-2026 | Honor Khotib Sholat Jum'at | - | Rp 250.000 | Rp 54.766.163 | Khotib Jum'at 05 Juni 2026 |
| 05-06-2026 | Honor Pembicara Kajian | - | Rp 400.000 | Rp 54.366.163 | Pembicara Kajian jum'at dan ahad |
| Total | Rp 1.511.000 | Rp 4.504.500 | Rp 54.366.163 | ||
Klaseman, 13/06/2026
Ketua Takmir,
ttd
sopyan Effendi
Laporan Arus Kas periode 01 Juni 2026 s/d 30 Juni 2026
Digenerate pada: 13/06/2026 17:45:20