Kembali ke Dashboard Zakat

Laporan Zakat

Masjid Raudhatun Na'im | Periode: 01/01/2026 - 31/12/2026

Zakat Fitrah
Rp 9.354.505
Zakat Maal
Rp 19.085.005
Fidyah
Rp 2.902.500
Total Penerimaan
Rp 31.342.010
No Tanggal Ref Jenis Nominal
1 17/02/2026 ZKM-20260219-9720 Maal Rp 400.000
2 06/03/2026 ZKM-20260306-8991 Maal Rp 10.000.001
3 13/03/2026 ZKF-20260316-5938 Fitrah Rp 862.500
4 14/03/2026 ZKM-20260314-8257 Maal Rp 3.500.000
5 14/03/2026 ZKF-20260316-9466 Fitrah Rp 600.000
6 15/03/2026 ZKM-20260316-1059 Maal Rp 1.000.000
7 15/03/2026 ZKF-20260316-8083 Fitrah Rp 675.000
8 16/03/2026 ZKF-20260316-7978 Fitrah Rp 187.500
9 16/03/2026 ZKM-20260316-9624 Maal Rp 1.000.000
10 16/03/2026 ZKM-20260316-1030 Maal Rp 1.000.000
11 16/03/2026 ZKF-20260317-4257 Fitrah Rp 1.512.000
12 16/03/2026 FDY-20260328-3945 Fidyah Rp 1.772.500
13 17/03/2026 ZKF-20260318-9334 Fitrah Rp 25.000
14 17/03/2026 ZKF-20260319-4213 Fitrah Rp 1.360.000
15 18/03/2026 ZKM-20260319-4941 Maal Rp 500.000
16 18/03/2026 ZKF-20260319-7550 Fitrah Rp 2.457.504
17 18/03/2026 ZKM-20260319-3459 Maal Rp 1.500.002
18 18/03/2026 FDY-20260328-2737 Fidyah Rp 1.050.000
19 19/03/2026 ZKF-20260320-3234 Fitrah Rp 1.562.500
20 19/03/2026 ZKM-20260320-6566 Maal Rp 85.000
21 19/03/2026 FDY-20260328-6097 Fidyah Rp 80.000
22 20/03/2026 ZKF-20260321-7542 Fitrah Rp 112.501
23 20/03/2026 ZKM-20260321-3070 Maal Rp 100.002
TOTAL Rp 31.342.010
Saldo Kas Zakat Fitrah
Rp 0
Saldo Kas Zakat Maal
Rp 19.085.005
Tunai: 0 | Bank: 19.085.005
Saldo Kas Fidyah
Rp 0
Tunai: 0 | Bank: 0