Kembali ke Laporan Keuangan

Laporan Zakat

Masjid Raudhatun Na'im

Total Penerimaan Zakat
Rp 48.442.015
Total Penyaluran Zakat
Rp 9.354.505
Saldo Kas Zakat
Rp 21.987.505
Kas Zakat Fitrah
Rp 0
Kas Zakat Maal
Rp 19.085.005
Tunai: 1.985.000 | Bank: 17.100.005
Penyaluran Fitrah
Rp 9.354.505
Penyaluran Maal
Rp 0
Kas Fidyah
Rp 2.902.500
Tunai: 1.772.500 | Bank: 1.130.000
Penyaluran Fidyah
Rp 0
Penerimaan Zakat Terbaru
Lihat Semua
TanggalRefNominal
20/03/2026 RN20260320-6956-4.4 Maal Rp 100.002
20/03/2026 RN20260320-3456-6.8 Maal Rp 1.500.002
20/03/2026 RN20260320-0859-0.1 Maal Rp 1.000.000
20/03/2026 RN20260320-5870-4.5 Maal Rp 1.000.000
20/03/2026 RN20260320-7196-8.4 Maal Rp 3.500.000
20/03/2026 RN20260320-4156-9.6 Maal Rp 10.000.001
20/03/2026 ZKM-20260321-3070 Maal Rp 100.002
20/03/2026 ZKF-20260321-7542 Fitrah Rp 112.501
19/03/2026 ZKF-20260320-3234 Fitrah Rp 1.562.500
19/03/2026 FDY-20260328-6097 Fidyah Rp 80.000
Penyaluran Zakat Terbaru
Lihat Semua
TanggalRefNominal
20/03/2026 ZKF-20260328-8122 Fitrah Rp 7.679.504
20/03/2026 ZKF-20260328-2796 Fitrah Rp 1.675.001
Lihat Laporan Detail & Download PDF